Wer den Alltag wegen Krankheit oder Behinderung nicht alleine bewältigen kann, ist auf Hilfe angewiesen und damit pflegebedürftig. Eine private Pflegeversicherung erbringt Geld- oder Sachleistungen, um die erforderliche Pflege zu gewährleisten.
Die Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung reichen nicht aus, weshalb Pflegebedürftige jeden Monat hohe Eigenanteile bezahlen müssen.
Pflegestufen (ALT) | Pflegegrad (NEU) | Amb. Pflegegeld | Amb. Pflegesachleistung | Teilstat. Pflege | Vollstat. Pflege |
---|---|---|---|---|---|
Härtefall bzw. 3 mit e.A.(1) | wird zu 5 | 901 € | 1.995 € | 1.995 € | 2.005 € |
3 bzw. 2 mit e.A.(1) | wird zu 4 | 728 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.715 € |
2 bzw. 1 mit e.A.(1) | wird zu 3 | 545 € | 1.298 € | 1.298 € | 1.262 € |
0 + 1 | wird zu 2 | 316 € | 689 € | 689 € | 770 € |
bisher keine | wird zu 1 | 125 € (2) | 0 € | 0 € | 125 € |
(1) e.A. = eingeschränkte Alltagskompetenz (z.B. durch Demenz)
(2) Als Geldbetrag, der für Erstattung der Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfügung steht
© 2006 - WHM Versicherungsmakler GmbH | Webdesign & Programmierung infinitum multimedia